| Rayon | Buğda | Arpa | ||||
| Cəmi sahə, ha | Biçilib, ha | Məhsuldarlıq | Cəmi sahə, ha | Biçilib, ha | Məhsuldarlıq | |
| Naxçıvan MR | 24729 | 23037 | 31,0 | 8579 | 8469 | 29,7 |
| Abşeron | 307 | 307 | 15,3 | 917 | 917 | 10,3 |
| Ağdam | 12228 | 12228 | 39,0 | 2215 | 2215 | 35,5 |
| Ağdaş | 4273 | 4273 | 25,1 | 11630 | 11630 | 24,1 |
| Ağcabədi | 22503 | 22503 | 37,1 | 6672 | 6672 | 32,7 |
| Ağstafa | 8615 | 8615 | 36,4 | 1673 | 1673 | 27,6 |
| Ağsu | 20401 | 20401 | 32,9 | 15955 | 15955 | 31,0 |
| Astara | 140 | 140 | 22,1 | 44 | 44 | 19,0 |
| Balakən | 1215 | 1215 | 28,0 | 458 | 458 | 28,7 |
| Beyləqan | 10666 | 10666 | 35,2 | 1765 | 1765 | 29,2 |
| Bərdə | 9041 | 9041 | 44,3 | 2601 | 2601 | 38,9 |
| Biləsuvar | 13738 | 13738 | 31,7 | 16456 | 16456 | 30,6 |
| Cəbrayıl | 2430 | 2430 | 35,0 | 550 | 550 | 30,5 |
| Cəlilabad | 54908 | 54908 | 37,1 | 4509 | 4509 | 35,2 |
| Daşkəsən | 320 | 320 | 20,0 | 110 | 110 | 20,0 |
| Şabran | 8518 | 8518 | 24,6 | 5038 | 5038 | 22,8 |
| Füzuli | 28459 | 28459 | 31,7 | 8505 | 8505 | 29,0 |
| Goranboy | 8764 | 8216 | 31,0 | 13750 | 13750 | 29,0 |
| Naftalan | 35 | 35 | 26,0 | 315 | 315 | 26,0 |
| Göyçay | 8740 | 8740 | 30,9 | 6851 | 6851 | 30,1 |
| Göygöl | 5655 | 5646 | 26,1 | 2362 | 2362 | 24,8 |
| Hacıqabul | 21615 | 21615 | 19,3 | 10358 | 10358 | 30,3 |
| Xaçmaz | 19223 | 19223 | 34,5 | 5786 | 5786 | 30,0 |
| Xızı | 3488 | 3488 | 18,6 | 1949 | 1949 | 17,0 |
| İmişli | 12716 | 12716 | 38,7 | 6322 | 6322 | 34,2 |
| İsmayıllı | 23200 | 23200 | 36,3 | 6173 | 6173 | 31,1 |
| Gədəbəy | 1813,8 | 823 | 29,3 | 191 | 83 | 11,1 |
| Kürdəmir | 18120 | 18120 | 34,5 | 29926 | 29926 | 33,3 |
| Qax | 10934 | 10934 | 30,7 | 2881 | 2881 | 26,1 |
| Qazax | 8305 | 8305 | 37,8 | 4250 | 4250 | 25,7 |
| Qəbələ | 15790 | 15790 | 32,5 | 4400 | 4400 | 32,1 |
| Qobustan | 22258 | 21948 | 25,3 | 9382 | 9382 | 23,7 |
| Quba | 10525 | 10525 | 26,7 | 1973 | 1973 | 23,9 |
| Qusar | 18444 | 18353 | 27,8 | 7691 | 7691 | 28,0 |
| Lerik | 2782 | 2765 | 22,3 | 82 | 82 | 19,3 |
| Lənkəran | 644 | 644 | 21,8 | 83 | 83 | 12,5 |
| Masallı | 7496 | 7496 | 23,4 | 2786 | 2786 | 21,4 |
| Neftçala | 7792 | 7792 | 33,2 | 32145 | 32145 | 26,8 |
| Oğuz | 11969 | 11962 | 31,1 | 4118 | 4118 | 30,8 |
| Saatlı | 19044 | 19044 | 42,9 | 5822 | 5822 | 36,2 |
| Sabirabad | 15536 | 15536 | 41,1 | 9600 | 9600 | 37,7 |
| Salyan | 6817 | 6817 | 40,5 | 9917 | 9917 | 36,2 |
| Samux | 5941 | 5941 | 32,6 | 3682 | 3676 | 35,3 |
| Siyəzən | 3788 | 3788 | 29,2 | 2516 | 2516 | 27,4 |
| Şamaxı | 29630 | 27428 | 21,0 | 12172 | 11750 | 17,9 |
| Şəki | 46094 | 46076 | 34,8 | 21655 | 21655 | 34,2 |
| Şəmkir | 8756 | 7728 | 32,4 | 5195 | 5046 | 30,5 |
| Tərtər | 7094 | 7094 | 41,6 | 3815 | 3815 | 33,7 |
| Tovuz | 13740 | 13740 | 33,0 | 1724 | 1724 | 26,4 |
| Ucar | 7390 | 7390 | 29,6 | 7716 | 7716 | 26,7 |
| Yardımlı | 3191 | 3048 | 23,1 | 156 | 156 | 18,0 |
| Yevlax | 6631 | 6631 | 34,6 | 5083 | 5083 | 28,5 |
| Zaqatala | 7630 | 7630 | 30,7 | 3360 | 3360 | 29,0 |
| Zərdab | 12986 | 12986 | 34,3 | 5730 | 5730 | 30,6 |
Bu günədək 3 milyon tondan çox taxıl yığılıb
30 İyul, 20:42
Oxşar xəbərlər
Mərcangilənin daha bir faydası üzə çıxdı
27 İyul, 15:34
Üzümü bu qidalarla birgə yemək olmaz!
27 İyul, 14:05
Kartofu bir də belə qaynadın: Dadından doymayacaqsınız
27 İyul, 09:56
Qarpız yeyərək həm arıqlayın, həm də xərçəngdən qorunun
27 İyul, 09:00
Meyvə qurularının faydaları nələrdir?
26 İyul, 22:21
Xəbər lenti
Hava pis olduqda sağlam qalmaq üçün bitki çayları tövsiyə olunur
13 Noyabr, 09:39
Bədəni zülalla təmin edən təbii superqida
12 Noyabr, 21:33
Heyvan bazarlarında rekonstruksiya işləri davam edir
12 Noyabr, 21:05
Dünyanın ən çox istehsal edilən meyvəsi nədir?
12 Noyabr, 20:04
Çörək təzyiqi aşağı sala bilərmi?
12 Noyabr, 19:50
Bağırsaq fəaliyyətini tənzimləyən 4 əsas qida
12 Noyabr, 18:18
Ürək və beyin sağlamlığı: infarkt və insultun erkən siqnalları
12 Noyabr, 17:24
Botulizmə qarşı diqqət: gözlərin cüt görməsi simptom ola bilər
12 Noyabr, 16:48
Sağlamlıq üçün vacib məsləhət: axşam altıdan sonra da yemək olar
12 Noyabr, 15:39
Dietoloq xəbərdarlıq etdi: meyvələri qaynar su ilə yumaq zərərlidir
12 Noyabr, 13:16
Quş qripi xəstəliyinə qarşı epizootoloji monitorinq keçiriləcək
12 Noyabr, 13:13
Dietoloq mağazadan alınacaq “təhlükəsiz” şirniyyatları açıqladı
12 Noyabr, 12:39
Metabolizmi sürətləndirmək üçün iki sadə qayda
12 Noyabr, 12:00
Orqanizmdə manqan çatışmazlığı ciddi fəsadlara səbəb ola bilər
12 Noyabr, 11:24
Həkim izah etdi: kimlər qırmızı ət yeməyi azaltmalıdır?
12 Noyabr, 10:48
Günorta yuxusundan sonra özünü halsız hiss etməməyin sadə yolları
12 Noyabr, 10:16
Qoz ləpəsi faydalıdır, amma onu düzgün yemək daha vacibdir
12 Noyabr, 09:39
Haqqımızda
Foodinfo.az Azərbaycanın ilk qida xəbərləri portalıdır. Foodinfo.az 2018-ci ilin yanvar ayında fəaliyyətə başlayıb. Burada sağlam və zərərli qidalar, halal qidalar, dieta qaydaları, marketlər, marketlərdən ideal alış-veriş qaydaları, restoranlar, keyfiyyətə nəzarət və s. barədə özəl xəbərlər, məqalələr oxuyacaqsınız.
- Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, A.Rzayev 4/9
- [email protected]
- (+994 50) 330 28 20
Ən çox oxunanlar
Sarımsağı necə düzgün yemək olar?
10 Noyabr, 16:17
Ev şəraitində almaları qorumağın ən təbii yolu məlum olub
6 Noyabr, 09:00
Payız mövsümündə ən faydalı qidalardan biri açıqlanıb
6 Noyabr, 09:39
Orqanizm qidadakı kalsiumun hamısını mənimsəmir
6 Noyabr, 10:16
Qara istiot yeməklərin kalorisini azaltmağa kömək edir
6 Noyabr, 10:48






